1: | За кое момиче даваш своя глас? |
|
|  | 18.  |  |  | 1954 (22.4%) | |  |
 | 15.  |  |  | 1886 (21.6%) | |  |
 | 5.  |  |  | 718 (8.2%) | |  |
 | 17.  |  |  | 659 (7.6%) | |  |
 | 16.  |  |  | 531 (6.1%) | |  |
 | 8.  |  |  | 411 (4.7%) | |  |
 | 6.  |  |  | 394 (4.5%) | |  |
 | 7.  |  |  | 287 (3.3%) | |  |
 | 24.  |  |  | 252 (2.9%) | |  |
 | 21.  |  |  | 255 (2.9%) | |  |
 | 20.  |  |  | 206 (2.4%) | |  |
 | 13.  |  |  | 177 (2.0%) | |  |
 | 14.  |  |  | 132 (1.5%) | |  |
 | 3.  |  |  | 125 (1.4%) | |  |
 | 4.  |  |  | 116 (1.3%) | |  |
 | 2.  |  |  | 109 (1.3%) | |  |
 | 19.  |  |  | 108 (1.2%) | |  |
 | 12.  |  |  | 99 (1.1%) | |  |
 | 23.  |  |  | 89 (1.0%) | |  |
 | 1.  |  |  | 66 (0.8%) | |  |
 | 10.  |  |  | 63 (0.7%) | |  |
 | 9.  |  |  | 41 (0.5%) | |  |
 | 11.  |  |  | 28 (0.3%) | |  |
 | 22.  |  |  | 13 (0.1%) | |  |
Общо гласували: 8719 |
|
|
|
!В: Крайните резултати от гласуването за Мис Интернет Варна 2024 са базирани на гласове дошли от УНИКАЛНИ IP адреси.
Рестрикцията е наложена от желанието на организаторите за "Fair Play" ;-)
