1: | За кое момиче даваш своя глас? |
|
|  | 21.  |  |  | 1030 (15.9%) | |  |
 | 13.  |  |  | 576 (8.9%) | |  |
 | 18.  |  |  | 558 (8.6%) | |  |
 | 15.  |  |  | 539 (8.3%) | |  |
 | 12.  |  |  | 517 (8.0%) | |  |
 | 10.  |  |  | 433 (6.7%) | |  |
 | 3.  |  |  | 371 (5.7%) | |  |
 | 8.  |  |  | 269 (4.2%) | |  |
 | 2.  |  |  | 254 (3.9%) | |  |
 | 19.  |  |  | 252 (3.9%) | |  |
 | 20.  |  |  | 232 (3.6%) | |  |
 | 17.  |  |  | 217 (3.4%) | |  |
 | 9.  |  |  | 207 (3.2%) | |  |
 | 22.  |  |  | 198 (3.1%) | |  |
 | 7.  |  |  | 189 (2.9%) | |  |
 | 14.  |  |  | 134 (2.1%) | |  |
 | 6.  |  |  | 127 (2.0%) | |  |
 | 4.  |  |  | 127 (2.0%) | |  |
 | 11.  |  |  | 70 (1.1%) | |  |
 | 1.  |  |  | 69 (1.1%) | |  |
 | 16.  |  |  | 60 (0.9%) | |  |
 | 5.  |  |  | 35 (0.5%) | |  |
Общо гласували: 6464 |
|
|
|
!В: Крайните резултати от гласуването за Мис Интернет Варна 2022 са базирани на гласове дошли от УНИКАЛНИ IP адреси.
Рестрикцията е наложена от желанието на организаторите за "Fair Play" ;-)
