1: | За кое момиче даваш своя глас? |
|
|  | 17.  |  |  | 824 (19.2%) | |  |
 | 19.  |  |  | 812 (18.9%) | |  |
 | 20.  |  |  | 475 (11.1%) | |  |
 | 4.  |  |  | 330 (7.7%) | |  |
 | 22.  |  |  | 221 (5.2%) | |  |
 | 23.  |  |  | 194 (4.5%) | |  |
 | 21.  |  |  | 194 (4.5%) | |  |
 | 12.  |  |  | 161 (3.8%) | |  |
 | 1.  |  |  | 133 (3.1%) | |  |
 | 16.  |  |  | 121 (2.8%) | |  |
 | 5.  |  |  | 108 (2.5%) | |  |
 | 24.  |  |  | 93 (2.2%) | |  |
 | 11.  |  |  | 80 (1.9%) | |  |
 | 14.  |  |  | 78 (1.8%) | |  |
 | 13.  |  |  | 77 (1.8%) | |  |
 | 2.  |  |  | 67 (1.6%) | |  |
 | 10.  |  |  | 67 (1.6%) | |  |
 | 7.  |  |  | 63 (1.5%) | |  |
 | 8.  |  |  | 49 (1.1%) | |  |
 | 6.  |  |  | 48 (1.1%) | |  |
 | 9.  |  |  | 28 (0.7%) | |  |
 | 3.  |  |  | 26 (0.6%) | |  |
 | 18.  |  |  | 21 (0.5%) | |  |
 | 15.  |  |  | 15 (0.4%) | |  |
Общо гласували: 4285 |
|
|
|
!В: Крайните резултати от гласуването за Мис Интернет Варна 2021 са базирани на гласове дошли от УНИКАЛНИ IP адреси.
Рестрикцията е наложена от желанието на организаторите за "Fair Play" ;-)
